Virksomheden Kornerup&Co ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 15. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.008.199 DKK.
Virksomheden Kornerup&Co ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 15. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.008.199 DKK.
Årets resultat
1.008’ DKK
Egenkapital
202.060’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.105’ DKK
462 %
-0 %
99 %
-
205.007’ DKK
-
-
13.607’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kornerup&Co ApS | 02.12.2015 | |
IRKOR HOLDING ApS | 15.10.2013 | 01.12.2015 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kongevejen 3A · DK-3000 Helsingør | 24.03.2022 | |
Kongevejen 3 · DK-3000 Helsingør | 22.11.2018 | 23.03.2022 |
Kongevejen 3 · DK-3000 Helsingør | 20.10.2018 | 21.11.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741010 Industriel design og produktdesign | 01.10.2015 | |
999999 Uoplyst | 15.10.2013 | 30.09.2015 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-12-02 | 02.12.2015 | |
2013-10-15 | 15.10.2013 | 01.12.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
137.250 DKK | 02.12.2015 | |
80.000 DKK | 15.10.2013 | 01.12.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 15.10.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Irene Kornerup | 15.10.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Irene Kornerup | 15.10.2013 |
Der er ikke registreret nogle observationer