Virksomheden HILLERØDGADE 36 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -299.000 DKK.
Virksomheden HILLERØDGADE 36 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -299.000 DKK.
Årets resultat
-299’ DKK
Egenkapital
521’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-383’ DKK
0 %
-
12 %
-
4.305’ DKK
-
3.821’ DKK
5’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HILLERØDGADE 36 ApS | 13.06.2014 | 23.04.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vestergade 2C · DK-1456 København K | 02.10.2019 | 23.04.2020 |
Gydevang 1 · DK-3450 Allerød | 09.01.2019 | 01.10.2019 |
Gl Strandvej 216 · DK-3050 Humlebæk | 30.09.2018 | 08.01.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
999999 Uoplyst | 13.06.2014 | 30.09.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-10-01 | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
2014-06-13 | 13.06.2014 | 30.09.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 13.06.2014 | 23.04.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 02.10.2019 | 23.04.2020 |
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 13.06.2014 | 01.10.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Andreas Christian Tandrup | 13.06.2014 | 01.10.2019 |
Hanne Margrethe Tandrup | 13.06.2014 | 01.10.2019 |
Anja Toftegaard Kristensen | 13.06.2014 | 31.01.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Black | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
Stella Jacobsson | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
Andreas Christian Tandrup | 31.01.2019 | 01.10.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Theodor Kjølbye | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
Cristina Patricia Lage | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
Morten Hesseldahl | 01.10.2019 | 23.04.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-