Virksomheden GHH ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 14. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -168.624 DKK.
Virksomheden GHH ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 14. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -168.624 DKK.
Årets resultat
-169’ DKK
Egenkapital
-62’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-166’ DKK
11 %
-60 %
-37 %
-
167’ DKK
-
229’ DKK
23’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GHH ApS | 07.07.2017 | 16.09.2022 |
GRØNHUS HOLDING ApS | 14.04.2014 | 06.07.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søndre Mellemvej 8 · DK-4000 Roskilde | 15.04.2019 | 16.09.2022 |
Industrivej 8 · DK-3000 Helsingør | 14.04.2014 | 14.04.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
811000 Kombinerede serviceydelser | 13.08.2020 | 16.09.2022 |
642010 Finansielle holdingselskaber | 08.07.2019 | 12.08.2020 |
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering | 07.07.2017 | 07.07.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-08-12 | 12.08.2020 | 16.09.2022 |
2017-07-07 | 07.07.2017 | 11.08.2020 |
2014-04-14 | 14.04.2014 | 06.07.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 14.04.2014 | 16.09.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 14.04.2014 | 23.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Donatas Zuikevicius | 14.04.2014 | 23.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Donatas Zuikevicius | 14.04.2014 | 16.09.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer