Virksomheden JBJ BOLIGER ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Karrebæksminde. De blev etableret i 8. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.599 DKK.
Virksomheden JBJ BOLIGER ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Karrebæksminde. De blev etableret i 8. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.599 DKK.
Årets resultat
36’ DKK
Egenkapital
509’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
55’ DKK
0 %
5 %
24 %
-
2.153’ DKK
-
1.644’ DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JBJ BOLIGER ApS | 08.04.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandbakken 45 · DK-4736 Karrebæksminde | 23.02.2021 | |
Kildemarksvej 94 · DK-4700 Næstved | 27.12.2017 | 22.02.2021 |
Ramsherred 29 · DK-4700 Næstved | 08.04.2014 | 26.12.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 08.04.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-04-08 | 08.04.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 08.04.2014 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør | 08.04.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Betina Tue Rasmussen | 08.04.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Betina Tue Rasmussen | 08.04.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer