Virksomheden ApS af 14. september 2017 befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 22. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -199.601 DKK.
Virksomheden ApS af 14. september 2017 befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 22. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -199.601 DKK.
Årets resultat
-200’ DKK
Egenkapital
3.913’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-200’ DKK
102 %
-4 %
92 %
-
4.266’ DKK
-132’ DKK
353’ DKK
73’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ApS af 14. september 2017 | 14.09.2017 | 25.04.2018 |
MIRANOVA HOLDING ApS | 18.06.2013 | 13.09.2017 |
MIRANOVA ApS | 01.05.2011 | 17.06.2013 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gyngemose Parkvej 50 · DK-2860 Søborg | 13.11.2012 | 25.04.2018 |
Finsensvej 78 · DK-2000 Frederiksberg | 15.11.2011 | 12.11.2012 |
Bobakken 17 · DK-2720 Vanløse | 22.07.2008 | 14.11.2011 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642010 Finansielle holdingselskaber | 09.09.2013 | 25.04.2018 |
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling | 12.09.2008 | 08.09.2013 |
999999 Uoplyst | 22.07.2008 | 11.09.2008 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-09-14 | 14.09.2017 | 25.04.2018 |
2016-10-17 | 17.10.2016 | 13.09.2017 |
2013-09-27 | 27.09.2013 | 16.10.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
195.175 DKK | 17.10.2016 | 25.04.2018 |
193.300 DKK | 27.09.2013 | 16.10.2016 |
187.500 DKK | 08.07.2013 | 26.09.2013 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 14.09.2017 | 25.04.2018 |
Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af ét bestyrelsesmedlem i forening med én direktør. | 11.11.2016 | 13.09.2017 |
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedller i forening eller af ét bestyrelsesmedlem i forening med én eller af ét bestyrelsesmedlem i forening med én direktør. direktør | 27.09.2013 | 10.11.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Lauenborg Breitenstein | 18.06.2013 | 14.09.2017 |
Michael Toft | 18.06.2013 | 14.09.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rune Wagenitz Sørensen | 22.07.2008 | 14.09.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Paolo Jan Astorri | 07.09.2017 | 25.04.2018 |
Lene Castello | 10.09.2013 | 25.04.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-