Virksomheden MIKADO HOUSE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København S. De blev etableret i 17. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.611.397 DKK.
Virksomheden MIKADO HOUSE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København S. De blev etableret i 17. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.611.397 DKK.
Årets resultat
2.611’ DKK
Egenkapital
5.771’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
3.443’ DKK
719 %
-
86 %
-
6.704’ DKK
-
-
6.704’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MIKADO HOUSE ApS | 17.12.2007 | 24.05.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Christian II's Allé 19 · DK-2300 København S | 12.04.2010 | 24.05.2017 |
Tom Kristensens Vej 22 · DK-2300 København S | 18.06.2008 | 11.04.2010 |
Tom Kristensens Vej 22 · DK-2300 København S | 17.12.2007 | 17.06.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 02.01.2008 | 24.05.2017 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
980000 Uoplyst | 17.12.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-12-17 | 17.12.2007 | 24.05.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 17.12.2007 | 24.05.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 05.01.2017 | 24.05.2017 |
Selskabet tegnes af samlede bestyrelse eller af den samlede direktion. | 17.12.2007 | 04.01.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Visti Andersen | 09.04.2013 | 05.01.2017 |
Kaj Andreasen | 14.05.2009 | 09.04.2013 |
Allan Chico Sandbeck | 17.12.2007 | 05.01.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Chico Sandbeck | 17.12.2007 | 05.01.2017 |
Per Fischer Mikkelsen | 17.12.2007 | 05.01.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-