Virksomheden Bojesen Jazz ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 29. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.860 DKK.
Virksomheden Bojesen Jazz ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 29. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.860 DKK.
Årets resultat
-5’ DKK
Egenkapital
-148’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-5’ DKK
-
-
-
-
0 DKK
-5’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bojesen Jazz ApS | 01.08.2019 | |
Bojesen Jazz A/S | 16.12.2016 | 31.07.2019 |
BOJESEN CHOKOLADE A/S | 29.06.2007 | 15.12.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sortemosevej 19 · DK-3450 Allerød | 20.04.2023 | |
Dyrehaven 7 · DK-2930 Klampenborg | 02.07.2019 | 19.04.2023 |
Ingerslevsgade 60 · DK-1705 København V | 07.09.2018 | 01.07.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 17.01.2017 | |
108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer | 01.01.2008 | 16.01.2017 |
158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker | 29.06.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-08-01 | 01.08.2019 | |
2017-01-17 | 17.01.2017 | 31.07.2019 |
2016-12-16 | 16.12.2016 | 16.01.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 24.08.2009 | |
500.000 DKK | 29.06.2007 | 23.08.2009 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 09.08.2019 | |
Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. | 24.08.2009 | 08.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Amalie Liv Bojesen | 24.06.2011 | 16.12.2016 |
Henrik Busch | 01.01.2010 | 24.06.2011 |
Carsten Reuther | 29.06.2007 | 31.12.2009 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Bo Bojesen | 29.06.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Bo Bojesen | 29.06.2007 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-