Virksomheden LUJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Pandrup. De blev etableret i 15. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -616.780 DKK.
Virksomheden LUJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Pandrup. De blev etableret i 15. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -616.780 DKK.
Årets resultat
-617’ DKK
Egenkapital
1.761’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-622’ DKK
57 %
-0 %
96 %
-
1.844’ DKK
-
-
47’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LUJ HOLDING ApS | 15.05.2007 | 16.11.2015 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Cannerslundvej 54 · DK-9490 Pandrup | 22.01.2009 | 16.11.2015 |
Ingemannsvej 3 · DK-9490 Pandrup | 15.05.2007 | 21.01.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2013 | 16.11.2015 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2012 |
980000 Uoplyst | 15.05.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-05-15 | 15.05.2007 | 16.11.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.05.2007 | 16.11.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 15.05.2007 | 16.11.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Fruensgaard Lundtoft | 15.05.2007 | 27.10.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-