Virksomheden NEAS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. juni 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
NEAS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 26. jun. 2007
- CVR 30550560
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NEAS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 10.09.2013 | 12.04.2019 |
NE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 26.06.2008 | 09.09.2013 |
ABN I A/S | 26.06.2007 | 25.06.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skelagervej 1 · DK-9000 Aalborg | 08.03.2018 | 12.04.2019 |
Skelagervej 1 · DK-9000 Aalborg | 03.10.2017 | 07.03.2018 |
Skelagervej 1 · DK-9000 Aalborg | 09.05.2011 | 02.10.2017 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 01.01.2010 | 12.04.2019 |
663000 Formueforvaltning | 01.10.2009 | 31.12.2009 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 30.09.2009 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-08-04 | 04.08.2015 | 12.04.2019 |
2014-02-25 | 25.02.2014 | 03.08.2015 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
8.401.000 DKK | 25.02.2014 | 12.04.2019 |
8.400.000 DKK | 18.06.2013 | 24.02.2014 |
8.200.000 DKK | 11.06.2013 | 17.06.2013 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 06.06.2018 | 12.04.2019 |
Virksomheden tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 07.08.2015 | 05.06.2018 |
Fondsmæglerselskabet tegnes af den samlede bestyrelse. | 25.02.2014 | 06.08.2015 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Bauditz | 05.10.2016 | 06.06.2018 |
Bjørn Skovhus | 05.10.2016 | 06.06.2018 |
Eigild Bødker Christensen | 01.04.2013 | 05.10.2016 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Agersbæk Jensen | 01.04.2013 | 06.06.2018 |
Bo Lynge Rydahl | 27.04.2011 | 01.04.2013 |
Peter Rossevik Fritsche | 01.10.2009 | 27.04.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NEAS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Skelagervej 1
9000 Aalborg
9000 Aalborg
CVR
30550560
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. juni 2007
P-nummer
1013399200
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- NE CM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
- NE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
- NEAS CAPITAL MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
- NEAS CM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
- NEAS- CM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Branchekode
649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Fondsmæglerselskabets formål er at drive fondsmæglerselskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for fondsmæglerselskaber og den af Finanstilsynets afgivne godkendelse hertil.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
8.401.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-