Virksomheden FAIRPOINT LIFESTYLE A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.162 DKK.
Virksomheden FAIRPOINT LIFESTYLE A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.162 DKK.
Årets resultat
-3’ DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
-
-
0 DKK
-
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FAIRPOINT LIFESTYLE A/S | 01.09.2006 | 28.10.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gydevang 4 · DK-3450 Allerød | 04.01.2011 | 28.10.2020 |
Solvang 26 · DK-3450 Allerød | 28.01.2008 | 03.01.2011 |
Hejrevang 19 · DK-3450 Allerød | 01.09.2006 | 27.01.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464210 Engroshandel med beklædning | 01.01.2008 | 28.10.2020 |
514210 Engroshandel med beklædning | 01.09.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-04-07 | 07.04.2010 | 28.10.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.09.2006 | 28.10.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren, eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem | 07.04.2010 | 28.10.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kenneth Aabenhus | 11.10.2016 | 28.10.2020 |
Jens Buhl Jørgensen | 01.09.2006 | 28.10.2020 |
Casper Engen Peetz | 01.09.2006 | 11.10.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Buhl Jørgensen | 01.09.2006 | 28.10.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Buhl Jørgensen | 10.10.2017 | 28.10.2020 |
Thomas Petersen Eldor | 10.10.2017 | 28.10.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-