Virksomheden BLUM & FRASTEIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stege. De blev etableret i 24. august 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden BLUM & FRASTEIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stege. De blev etableret i 24. august 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
124’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
100 %
-
124’ DKK
-
-
124’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BLUM & FRASTEIN HOLDING ApS | 24.08.2006 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Provstestræde 5 · DK-4780 Stege | 28.06.2013 | |
Strandgaardsvej 8 · DK-4760 Vordingborg | 01.01.2007 | 27.06.2013 |
Strandgaardsvej 8 · DK-4760 Vordingborg | 24.08.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 24.08.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-02-13 | 13.02.2019 | |
2012-01-04 | 04.01.2012 | 12.02.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
127.000 DKK | 15.03.2019 | |
126.000 DKK | 24.08.2006 | 14.03.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 13.02.2019 | |
Selskabet tegnes af en direktør. | 04.01.2012 | 29.11.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susi Frastein | 12.02.2019 | |
Birgitte Blum | 12.02.2019 | |
Susi Frastein | 24.08.2006 | 29.11.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susi Frastein | 28.08.2006 | |
Birgitte Blum | 28.08.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer