Virksomheden FUDGE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 30. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.104 DKK.
Virksomheden FUDGE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 30. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.104 DKK.
Årets resultat
-1’ DKK
Egenkapital
-377’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1’ DKK
20 %
-
-405 %
-
93’ DKK
-
-
93’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FUDGE ApS | 10.01.2020 | |
FUDGE A/S | 30.07.2006 | 09.01.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Viby Ringvej 10 · DK-8260 Viby J | 18.06.2020 | |
Jens Juuls Vej 28M · DK-8260 Viby J | 12.02.2019 | 17.06.2020 |
Rudolfgårdsvej 1D · DK-8260 Viby J | 30.07.2006 | 11.02.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik | 01.01.2008 | |
514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik | 30.07.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2020-01-10 | 10.01.2020 | |
2019-11-08 | 08.11.2019 | 09.01.2020 |
2009-05-25 | 25.05.2009 | 07.11.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 10.01.2020 | |
500.000 DKK | 30.07.2006 | 09.01.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening eller af en direktør | 20.01.2020 | |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør. | 25.05.2009 | 19.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Harpøth Andersen | 30.07.2006 | 10.01.2020 |
Allan Træholt Andersen | 30.07.2006 | 10.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Træholt Andersen | 30.07.2006 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Træholt Andersen | 30.07.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer