Virksomheden CMR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 26. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 181.505 DKK.
Virksomheden CMR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 26. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 181.505 DKK.
Årets resultat
182’ DKK
Egenkapital
2.840’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
233’ DKK
-
-0 %
91 %
-
3.113’ DKK
-
273’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CMR HOLDING ApS | 26.05.2006 | 30.10.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rønne Allé 79 · DK-8600 Silkeborg | 23.12.2015 | 30.10.2023 |
Ahornvej 7 · DK-6950 Ringkøbing | 01.01.2007 | 22.12.2015 |
Ahornvej 7 · DK-6950 Ringkøbing | 26.05.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 13.12.2010 | 30.10.2023 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 12.12.2010 |
980000 Uoplyst | 26.05.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-09-05 | 05.09.2016 | 30.10.2023 |
2006-06-20 | 20.06.2006 | 04.09.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 26.05.2006 | 30.10.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren. | 20.06.2006 | 27.10.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Møller Ramsing | 26.05.2006 | |
Carl Møller Ramsing | 26.05.2006 | 30.10.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Møller Ramsing | 26.05.2006 | |
Carl Møller Ramsing | 26.05.2006 | 30.10.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer