Virksomheden TØMRERMESTER KE ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 3. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.875 DKK.
Virksomheden TØMRERMESTER KE ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 3. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.875 DKK.
Årets resultat
41’ DKK
Egenkapital
423’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
41’ DKK
975 %
-
96 %
-
441’ DKK
-
-
175’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TØMRERMESTER KE ApS | 15.10.2010 | |
TØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS | 03.07.2006 | 14.10.2010 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Krogagervej 45 · DK-7100 Vejle | 01.01.2007 | |
Krogagervej 45 · DK-7100 Vejle | 03.07.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed | 01.01.2008 | |
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger | 03.07.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-01-09 | 09.01.2019 | |
2015-12-30 | 30.12.2015 | 08.01.2019 |
2014-06-23 | 23.06.2014 | 29.12.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 03.07.2006 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren | 09.01.2019 | |
Selskabet tegnes af direktøren. | 10.01.2016 | 29.11.2018 |
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 23.06.2014 | 09.01.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Godsk Stelmach | 03.07.2006 | 30.12.2015 |
Karsten Ellerup | 03.07.2006 | 30.12.2015 |
Mads Roelsgaard | 03.07.2006 | 30.12.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Ellerup | 09.01.2019 | |
Karsten Ellerup | 03.07.2006 | 29.11.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Ellerup | 03.07.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer