Virksomheden Servicearealerne Kornumgaard befinder sig i branchen "Almennyttige boligselskaber" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 1. september 2004 og er af virksomhedstypen Øvrige virksomhedsformer.
Servicearealerne Kornumgaard
AKTIV
- ØVR
- Etableret 1. sep. 2004
- CVR 27860605
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Servicearealerne Kornumgaard | 21.11.2005 | |
Den Selvejende Institution Servicearealer ved Kornumgaard | 02.09.2004 | 20.11.2005 |
Servicearealer ved Kornumgaard | 01.09.2004 | 01.09.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kornumgårdsvej 40 · DK-9700 Brønderslev | 28.12.2015 | |
Islandsvej 5 · DK-7100 Vejle | 01.01.2007 | 27.12.2015 |
Islandsvej 5 · DK-7100 Vejle | 13.03.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682010 Almennyttige boligselskaber | 01.01.2008 | |
702010 Almennyttige boligselskaber | 13.03.2006 | 31.12.2007 |
702030 Anden udlejning af boliger | 01.09.2004 | 12.03.2006 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Daugård Nielsen | 24.01.2024 | |
Ida Birgitte Olsen | 24.01.2024 | 24.01.2024 |
Kathrine Ullerup Alminde | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Servicearealerne Kornumgaard
Kornumgårdsvej 40
9700 Brønderslev
9700 Brønderslev
CVR
27860605
Virksomhedstype
Øvrige virksomhedsformer
Stiftet
1. september 2004
P-nummer
1010915860
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682010
Almennyttige boligselskaber
Almennyttige boligselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-