Virksomheden BENOVA EJENDOMME I/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Gistrup. De blev etableret i 1. juli 2003 og er af virksomhedstypen Interessentskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.789.828 DKK.
Virksomheden BENOVA EJENDOMME I/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Gistrup. De blev etableret i 1. juli 2003 og er af virksomhedstypen Interessentskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.789.828 DKK.
Årets resultat
8.790’ DKK
Egenkapital
52.015’ DKK
Omsætning
12.058’ DKK
Resultat før skat
-
69 %
-
58 %
-
89.816’ DKK
11.345’ DKK
37.801’ DKK
6.943’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BENOVA EJENDOMME I/S | 01.07.2003 | 02.03.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Borredal 10 · DK-9260 Gistrup | 11.04.2007 | 02.03.2016 |
Krebsen 1 · DK-9200 Aalborg SV | 01.07.2003 | 10.04.2007 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 02.03.2016 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.07.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-10-07 | 07.10.2004 | 02.03.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af begge interessenter i forening | 07.10.2004 | 02.03.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer