Virksomheden INBYG A/S befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 1. juli 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.040.942 DKK.
Virksomheden INBYG A/S befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 1. juli 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.040.942 DKK.
Årets resultat
-19.041’ DKK
Egenkapital
-14.874’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.366’ DKK
25 %
-164 %
-278 %
-
5.353’ DKK
2.506’ DKK
20.227’ DKK
4.896’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INBYG A/S | 24.09.2007 | 28.09.2017 |
INBYG ApS | 01.07.2003 | 23.09.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hermodsvej 5D · DK-8230 Åbyhøj | 25.01.2006 | 28.09.2017 |
Stadevej 3 · DK-8220 Brabrand | 01.07.2003 | 24.01.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed | 01.01.2008 | 28.09.2017 |
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger | 01.07.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-09-24 | 24.09.2007 | 28.09.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 24.09.2007 | 28.09.2017 |
173.611 DKK | 20.11.2006 | 23.09.2007 |
156.250 DKK | 20.11.2005 | 19.11.2006 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. | 24.09.2007 | 31.01.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johan Ellemann | 19.01.2008 | 31.01.2014 |
Anders Kaa | 19.01.2008 | 20.12.2013 |
Thomas Poletti Ellemann | 24.09.2007 | 31.01.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Poletti Ellemann | 01.07.2003 | 31.01.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-