Virksomheden ShuNox A/S befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 16. juni 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden ShuNox A/S befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 16. juni 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-
-
-
0 DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ShuNox A/S | 01.08.2016 | 27.06.2019 |
SHUNTOPAC DK A/S | 16.08.2012 | 31.07.2016 |
WPH INVEST A/S | 29.01.2008 | 15.08.2012 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bjælkevangen 6 · DK-2800 Kgs. Lyngby | 16.09.2016 | 27.06.2019 |
Attemosevej 38 · DK-2840 Holte | 17.03.2016 | 15.09.2016 |
Naverland 32 · DK-2600 Glostrup | 23.09.2015 | 16.03.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. | 24.08.2012 | 27.06.2019 |
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 31.01.2008 | 23.08.2012 |
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr | 01.01.2008 | 30.01.2008 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-08-01 | 01.08.2016 | 27.06.2019 |
2012-08-16 | 16.08.2012 | 31.07.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 16.06.2003 | 27.06.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 11.04.2018 | 14.05.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 16.08.2012 | 06.02.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Winther-Poulsen | 29.01.2008 | 29.01.2018 |
René Helt | 29.01.2008 | 29.01.2018 |
Tomas Otto Berg | 07.06.2004 | 29.01.2008 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
René Helt | 11.02.2014 | 29.01.2018 |
Christian Winther-Poulsen | 29.01.2008 | 11.02.2014 |
Paul Sauerberg | 16.06.2003 | 29.01.2008 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-