Virksomheden SUNRISE FINANS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 26. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -642.533 DKK.
Virksomheden SUNRISE FINANS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 26. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -642.533 DKK.
Årets resultat
-643’ DKK
Egenkapital
-1.701’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-436’ DKK
20 %
-94 %
-389 %
-
437’ DKK
-
-
437’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SUNRISE FINANS ApS | 07.02.2024 | |
SUNRISE FINANS ApS | 26.02.2003 | 08.12.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Grønningen 8 · DK-8700 Horsens | 07.02.2024 | |
Grønningen 8 · DK-8700 Horsens | 26.02.2003 | 08.12.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 07.02.2024 | |
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 05.04.2011 | 08.12.2022 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 04.04.2011 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-10-13 | 13.10.2021 | 08.12.2022 |
2015-05-29 | 29.05.2015 | 12.10.2021 |
2004-12-20 | 20.12.2004 | 28.05.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 19.10.2021 | 08.12.2022 |
2.002.000 DKK | 29.05.2015 | 18.10.2021 |
2.000.000 DKK | 20.12.2004 | 28.05.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 13.10.2021 | 29.06.2022 |
Selskabet tegnes af direktionen. | 20.12.2004 | 24.08.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Hjalmar Andersen | 13.10.2021 | 08.12.2022 |
Lena Sørensen | 13.10.2021 | 08.12.2022 |
Frank Hjalmar Andersen | 13.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Hjalmar Andersen | 26.02.2003 | 08.12.2022 |
Lena Sørensen | 26.02.2003 | 08.12.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-