Virksomheden SVANELY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 21. maj 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden SVANELY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 21. maj 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-775’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
0 %
-
-
-
0 DKK
-
775’ DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SVANELY HOLDING ApS | 11.10.2002 | 15.05.2024 |
TIENDELADEN 1130 ApS | 21.05.2002 | 10.10.2002 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gugvej 140 · DK-9210 Aalborg SØ | 20.02.2023 | 15.05.2024 |
Røde Møllevej 8 · DK-9520 Skørping | 15.01.2023 | 19.02.2023 |
Røde Møllevej 8 · DK-9520 Skørping | 10.01.2023 | 14.01.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 15.05.2024 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.09.2003 | 31.12.2007 |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 08.11.2002 | 23.09.2003 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-10-11 | 11.10.2002 | 15.05.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 21.05.2002 | 15.05.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 31.01.2024 | 15.05.2024 |
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 11.10.2002 | 30.01.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joan Højer Holdensgaard | 13.07.2023 | 31.01.2024 |
Joan Højer Holdensgaard | 13.07.2023 | |
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 | |
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 | 15.05.2024 |
Ernst Kalstrup | 09.03.2011 | 15.08.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-