Virksomheden PSEPARTS ApS befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 21. marts 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -353.847 DKK.
Virksomheden PSEPARTS ApS befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 21. marts 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -353.847 DKK.
Årets resultat
-354’ DKK
Egenkapital
1.716’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-237’ DKK
104 %
5 %
4 %
-
42.933’ DKK
6.114’ DKK
40.741’ DKK
41.276’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PSEPARTS ApS | 01.01.2013 | 06.12.2018 |
PSEGROUP ApS | 10.05.2011 | 31.12.2012 |
PSE PARTS ApS | 22.04.2004 | 09.05.2011 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Erhvervsparken 7 · DK-9500 Hobro | 01.01.2007 | 06.12.2018 |
Erhvervsparken 7 · DK-9500 Hobro | 30.12.2004 | 31.12.2006 |
Textilvænget 7 · DK-9560 Hadsund | 12.09.2004 | 29.12.2004 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
469000 Ikke-specialiseret engroshandel | 01.01.2008 | 06.12.2018 |
519000 Anden engroshandel | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse | 21.03.2002 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-04-30 | 30.04.2014 | 06.12.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
153.125 DKK | 29.12.2006 | 06.12.2018 |
125.000 DKK | 21.03.2002 | 28.12.2006 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Direktøren | 30.04.2014 | 10.07.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leo Kurt Christensen | 18.06.2012 | 30.04.2014 |
Kasper Leth Kreiler | 20.04.2010 | 30.04.2014 |
Lars Bomholt | 20.04.2010 | 18.06.2012 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kasper Leth Kreiler | 30.04.2014 | 10.07.2014 |
Martin Leth Christensen | 18.03.2013 | 30.04.2014 |
Leo Kurt Christensen | 21.03.2002 | 28.05.2003 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-