Virksomheden AXY2009 A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 1. december 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AXY2009 A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. dec. 2001
- CVR 26349141
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AXY2009 A/S | 17.09.2009 | 03.05.2010 |
TEGLVÆRKSBYEN A/S | 06.09.2005 | 16.09.2009 |
EGERNSUND DEVELOPMENT A/S | 01.12.2001 | 05.09.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Aakjærs Vej 5 · DK-6400 Sønderborg | 30.03.2009 | 03.05.2010 |
Møllegade 54 · DK-6400 Sønderborg | 23.10.2007 | 29.03.2009 |
Nybølnorvej 14 · DK-6310 Broager | 01.01.2007 | 22.10.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 03.05.2010 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 15.09.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.12.2001 | 14.09.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-09-17 | 17.09.2009 | 03.05.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 06.09.2005 | 03.05.2010 |
525.000 DKK | 05.08.2005 | 05.09.2005 |
500.000 DKK | 01.12.2001 | 04.08.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden. | 17.09.2009 | 03.05.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Christian Jensen | 09.03.2009 | 15.12.2009 |
Jørn Plauborg | 04.12.2006 | 15.02.2008 |
Torben Andreasen | 04.10.2006 | 28.09.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erling Lausen | 30.03.2009 | 15.12.2009 |
Torben Skovgård Nielsen | 01.12.2006 | 30.03.2009 |
Steen von Fyren Kieler | 22.03.2006 | 01.12.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AXY2009 A/S
Jeppe Aakjærs Vej 5
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
CVR
26349141
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. december 2001
P-nummer
1008808178
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
412000
Opførelse af bygninger
Opførelse af bygninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at erhverve og udvikle grundarealerne matrikelnr. 57 Egernsund Ejerlav, Egernsund, lod nr. 2 og 3 samt matrikel nr. 629 og matrikel nr. 662 begge Egernsund Ejerlav.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden.
Registeret kapital
525.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-