Virksomheden Holdingselskabet af 1/10 2001 ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 1. oktober 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.021.329 DKK.
Virksomheden Holdingselskabet af 1/10 2001 ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 1. oktober 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.021.329 DKK.
Årets resultat
2.021’ DKK
Egenkapital
2.974’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.023’ DKK
-
67 %
100 %
-
2.983’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holdingselskabet af 1/10 2001 ApS | 20.11.2015 | 21.11.2019 |
MURERMESTER BENT OLSEN ApS | 03.12.2014 | 19.11.2015 |
MURERMESTER BENT OLSEN A/S | 11.12.2007 | 02.12.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Islandsvej 7 · DK-7100 Vejle | 06.01.2009 | 21.11.2019 |
Ibæk Strandvej 21C · DK-7100 Vejle | 01.01.2007 | 05.01.2009 |
Ibæk Strandvej 21C · DK-7100 Vejle | 25.07.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
439910 Murere | 01.01.2008 | 21.11.2019 |
452510 Murerforretninger | 01.10.2001 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-11-20 | 20.11.2015 | 21.11.2019 |
2014-12-03 | 03.12.2014 | 19.11.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 11.12.2007 | 21.11.2019 |
125.000 DKK | 01.10.2001 | 10.12.2007 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 09.12.2018 | 21.11.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør | 03.12.2014 | 08.12.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Kirk Ladekjær | 08.11.2012 | 03.12.2014 |
Helge Ramsing | 16.11.2010 | 08.11.2012 |
Dorte Sejrup Hæsum | 16.11.2010 | 08.11.2012 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Olsen | 01.10.2001 | 09.12.2018 |
Bent Olsen | 01.10.2001 | 11.12.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Olsen | 01.10.2001 | 21.11.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-