Virksomheden J.A.K. GROUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 3. april 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 610.138 DKK.
Virksomheden J.A.K. GROUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 3. april 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 610.138 DKK.
Årets resultat
610’ DKK
Egenkapital
3.915’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
597’ DKK
82 %
11 %
69 %
-
5.643’ DKK
-
1.727’ DKK
1.335’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
J.A.K. GROUP HOLDING ApS | 06.04.2001 | |
J.A.K. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE | 03.04.2001 | 05.04.2001 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fredensvej 18 · DK-8260 Viby J | 07.02.2017 | |
Hasselager Stationsvej 11 · DK-8361 Hasselager | 03.04.2001 | 06.02.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 03.04.2001 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-02-01 | 01.02.2018 | |
2001-04-06 | 06.04.2001 | 31.01.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 06.04.2001 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 08.02.2018 | |
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. | 06.04.2001 | 07.02.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Palsgaard Gorritzen | 07.08.2012 | 01.02.2018 |
Jannie Jørgensen | 03.04.2001 | 14.08.2012 |
Kristina Holde | 03.04.2001 | 01.02.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Arne Gerhard Jørgensen | 03.04.2001 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jannie Jørgensen | 03.04.2001 | |
Arne Gerhard Jørgensen | 03.04.2001 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-