Virksomheden BIOVISION A/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 5. januar 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -103.301 DKK.
Virksomheden BIOVISION A/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 5. januar 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -103.301 DKK.
Årets resultat
-103’ DKK
Egenkapital
1.258’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-103’ DKK
128 %
-
77 %
-
1.634’ DKK
-
376’ DKK
34’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BIOVISION A/S | 05.01.2001 | 24.11.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kogle Alle 2 · DK-2970 Hørsholm | 01.01.2007 | 24.11.2014 |
Kogle Alle 2 · DK-2970 Hørsholm | 19.09.2003 | 31.12.2006 |
Kogle Alle 2 · DK-2970 Hørsholm | 13.11.2002 | 18.09.2003 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde | 01.01.2008 | 24.11.2014 |
652325 Ventureselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 05.01.2001 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-03-22 | 22.03.2007 | 24.11.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
600.000 DKK | 14.02.2006 | 24.11.2014 |
1.950.000 DKK | 19.09.2003 | 13.02.2006 |
1.800.000 DKK | 22.05.2003 | 18.09.2003 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. eller af direktøren i forening med formanden, eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. | 22.03.2007 | 24.11.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Kirketerp Andersson | 19.01.2004 | 24.11.2014 |
Sten Verland | 21.11.2002 | 24.11.2014 |
Christian Betz | 05.01.2001 | 19.01.2004 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Kirketerp Andersson | 05.01.2001 | 24.11.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-