Virksomheden MAU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 439.486 DKK.
Virksomheden MAU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 439.486 DKK.
Årets resultat
439’ DKK
Egenkapital
7.542’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
435’ DKK
26.112 %
-0 %
100 %
-
7.555’ DKK
-
-
3.344’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MAU HOLDING ApS | 07.09.2005 | |
OSBAR HOLDING ApS | 05.02.2001 | 06.09.2005 |
ApS KBUS 8 NR. 5596 | 01.01.2001 | 04.02.2001 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frølundvej 60 · DK-7400 Herning | 09.08.2023 | |
Frølundvej 60 · DK-7400 Herning | 25.08.2021 | 08.08.2023 |
Frølundvej 60 · DK-7400 Herning | 04.06.2019 | 24.08.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 05.02.2001 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.01.2001 | 04.02.2001 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-05-19 | 19.05.2022 | |
2016-04-06 | 06.04.2016 | 18.05.2022 |
2015-05-29 | 29.05.2015 | 05.04.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 29.05.2015 | |
125.000 DKK | 01.01.2001 | 28.05.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 07.09.2005 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Osbar | 05.02.2001 | 07.09.2005 |
Anne Marie Mau | 05.02.2001 | |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2001 | 05.02.2001 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne Marie Mau | 12.02.2005 |
Der er ikke registreret nogle observationer