Virksomheden KOV FINANS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Bording. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -62.025 DKK.
Virksomheden KOV FINANS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Bording. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -62.025 DKK.
Årets resultat
-62’ DKK
Egenkapital
520’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-61’ DKK
474 %
-4 %
79 %
-
660’ DKK
-24’ DKK
-
660’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOV FINANS ApS | 03.04.2001 | 06.03.2014 |
PBH 27.597 ApS | 01.01.2001 | 02.04.2001 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ulkærvej 11 · DK-7441 Bording | 09.06.2011 | 06.03.2014 |
Nedre Hestlundvej 21 · DK-7441 Bording | 01.01.2007 | 08.06.2011 |
Nedre Hestlundvej 21 · DK-7441 Bording | 03.04.2001 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 06.03.2014 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.04.2001 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.01.2001 | 31.03.2001 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-04-03 | 03.04.2001 | 06.03.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 03.04.2001 | 06.03.2014 |
125.000 DKK | 01.01.2001 | 02.04.2001 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 03.04.2001 | 06.03.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anna Kirstine Munk | 10.05.2012 | 06.03.2014 |
Orla Søndergaard Munk | 03.04.2001 | 10.05.2013 |
Keld Martinus Hampen Kristensen | 03.04.2001 | 06.03.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hanne Overgaard | 31.05.2011 | 06.03.2014 |
Verner Overgaard | 03.04.2001 | 31.05.2011 |
Preben Bang Henriksen | 01.01.2001 | 03.04.2001 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-