Virksomheden LITTLE JOHN A/S befinder sig i branchen "Nedrivning" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 13. december 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -75.684 DKK.
Virksomheden LITTLE JOHN A/S befinder sig i branchen "Nedrivning" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 13. december 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -75.684 DKK.
Årets resultat
-76’ DKK
Egenkapital
-129’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-76’ DKK
1 %
13 %
-17.347 %
-
1’ DKK
0 DKK
-
1’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LITTLE JOHN A/S | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
EXPO-HUSE GRAM A/S | 13.12.2000 | 07.07.2013 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 09.12.2013 | 20.02.2015 |
Irisvej 50 · DK-9310 Vodskov | 02.12.2013 | 08.12.2013 |
Falkevej 33 · DK-8930 Randers NØ | 08.07.2013 | 01.12.2013 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
431100 Nedrivning | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 07.07.2013 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 13.12.2000 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-07-08 | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 13.12.2000 | 20.02.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Gammeltoft-Hansen | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Heidi Mariane Poulsen | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Mads Abildgaard Aanundsen | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Heidi Mariane Poulsen | 08.07.2013 | 20.02.2015 |
Tage Potoker | 13.12.2000 | 08.07.2013 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-