Virksomheden SJ. REDA A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 15. august 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -234 DKK.
Virksomheden SJ. REDA A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 15. august 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -234 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-40’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-2.372 %
-2 %
-55 %
-
72’ DKK
-2’ DKK
-29’ DKK
68’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SJ. REDA A/S | 17.09.2013 | 16.05.2022 |
SJÆLSØ RETAIL DANMARK A/S | 14.12.2007 | 16.09.2013 |
IBI DANMARK A/S | 29.06.2005 | 13.12.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sortemosevej 15 · DK-3450 Allerød | 23.04.2020 | 16.05.2022 |
Sortemosevej 15 · DK-3450 Allerød | 15.05.2019 | 22.04.2020 |
Sortemosevej 15 · DK-3450 Allerød | 13.05.2019 | 14.05.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 16.05.2022 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.08.2000 | 31.12.2000 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-09-17 | 17.09.2013 | 16.05.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.500.000 DKK | 29.06.2005 | 16.05.2022 |
2.000.000 DKK | 15.08.2000 | 28.06.2005 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør, ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 17.09.2013 | 25.09.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Toft Ebbesen | 31.10.2012 | 25.09.2013 |
Peter Ebbesen | 31.10.2012 | 25.09.2013 |
Torben Black | 16.12.2009 | 31.10.2012 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Toft Ebbesen | 31.10.2012 | 25.09.2013 |
Peter Ebbesen | 31.10.2012 | 25.09.2013 |
Torben Black | 25.05.2010 | 31.10.2012 |
Der er ikke registreret nogle observationer