Virksomheden KARIBU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hadsund. De blev etableret i 1. juli 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.523 DKK.
Virksomheden KARIBU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hadsund. De blev etableret i 1. juli 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.523 DKK.
Årets resultat
-20’ DKK
Egenkapital
1.517’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-20’ DKK
7.429 %
-2 %
100 %
-
1.524’ DKK
-30’ DKK
-
557’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KARIBU HOLDING ApS | 08.01.2001 | 28.04.2014 |
JUT NR. 2084 ApS | 01.07.2000 | 07.01.2001 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Kirks Alle 7 · DK-9560 Hadsund | 01.01.2007 | 28.04.2014 |
Hans Kirks Alle 7 · DK-9560 Hadsund | 08.01.2001 | 31.12.2006 |
Frue Kirkeplads 4 · DK-8000 Århus C | 01.07.2000 | 07.01.2001 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 28.04.2014 |
980000 Uoplyst | 01.07.2000 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-01-08 | 08.01.2001 | 28.04.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.2000 | 28.04.2014 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 08.01.2001 | 28.04.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Svanborg | 08.01.2001 | 28.04.2014 |
Erik Jensen | 01.05.2000 | 08.01.2001 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-