Virksomheden RÜTZOU A/S befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i København N. De blev etableret i 10. april 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.920.078 DKK.
Virksomheden RÜTZOU A/S befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i København N. De blev etableret i 10. april 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.920.078 DKK.
Årets resultat
-1.920’ DKK
Egenkapital
5.205’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.933’ DKK
146 %
-13 %
39 %
-
13.207’ DKK
8.484’ DKK
-
11.720’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RÜTZOU A/S | 10.04.2000 | 11.04.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ewaldsgade 9 · DK-2200 København N | 08.10.2012 | 11.04.2017 |
Ravnsborg Tværgade 5C · DK-2200 København N | 10.04.2000 | 07.10.2012 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741010 Industriel design og produktdesign | 01.01.2008 | 11.04.2017 |
748720 Formgivning og industrielt design | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
748420 Formgivning og industrielt design | 10.04.2000 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-05-13 | 13.05.2010 | 11.04.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 10.04.2000 | 11.04.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Administrerende Direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 13.05.2010 | 01.11.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rupert Peter Landendinger | 12.12.2012 | 01.11.2013 |
Asger Bundgaard-Jensen | 08.08.2012 | 01.11.2013 |
Susanne Rützou | 07.06.2010 | 01.11.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susanne Rützou | 01.09.2013 | 01.11.2013 |
Jan Rosenbeck Christensen | 01.03.2013 | 31.08.2013 |
Nikolai Bo Klausen | 07.06.2010 | 28.02.2013 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-