Virksomheden Floristen Danmark befinder sig i branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 1. maj 1986 og er af virksomhedstypen Forening.
Floristen Danmark
AKTIV
- FOR
- Etableret 1. maj 1986
- CVR 25388763
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Floristen Danmark | 12.07.2020 | |
Danske Blomsterhandlere | 25.06.2008 | 11.07.2020 |
Dansk Blomsterhandlerforening (Kun Cvr-Nr.) | 30.05.2000 | 24.06.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vestervangen 50 · DK-4300 Holbæk | 28.08.2023 | |
Vestervangen 50 · DK-4300 Holbæk | 14.03.2021 | 27.08.2023 |
Park Alle 380 · DK-2625 Vallensbæk | 22.08.2017 | 13.03.2021 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer | 17.06.2015 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 16.06.2015 |
980000 Uoplyst | 01.05.1986 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Liselotte Hjorth Pedersen | 27.03.2022 | |
Dorthe Fjord Lundahl Jørgensen | 27.03.2022 | 27.03.2022 |
Lars Simonsen | 14.03.2021 | 14.03.2021 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Floristen Danmark
Vestervangen 50
4300 Holbæk
4300 Holbæk
CVR
25388763
Virksomhedstype
Forening
Stiftet
1. maj 1986
P-nummer
1007678149
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
941100
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Sekundær(e) branche(r)
-
info@floristendanmark.dk
Telefon
30100404
Hjemmeside
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
10
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-