Virksomheden BUGATTI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 20. marts 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.738 DKK.
Virksomheden BUGATTI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 20. marts 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.738 DKK.
Årets resultat
43’ DKK
Egenkapital
-2.277’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
43’ DKK
0 %
-94.318 %
-20.698.273 %
-
0 DKK
-
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BUGATTI ApS | 08.05.2000 | 05.07.2022 |
PBH 27.244 ApS | 20.03.2000 | 07.05.2000 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Villingebækvej 73 · DK-3100 Hornbæk | 20.04.2022 | 05.07.2022 |
Villingebækvej 73 · DK-3100 Hornbæk | 23.01.2019 | 19.04.2022 |
Højvangen 5 · DK-3480 Fredensborg | 01.01.2007 | 22.01.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 19.11.2020 | 05.07.2022 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 18.11.2020 |
980000 Uoplyst | 20.03.2000 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-04-12 | 12.04.2016 | 05.07.2022 |
2005-06-26 | 26.06.2005 | 11.04.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 20.03.2000 | 05.07.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 26.06.2005 | 16.06.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jytte Trine Hauerberg | 31.05.2010 | 05.07.2022 |
Julie Marie Hauerberg | 08.05.2000 | 31.05.2010 |
Preben Bang Henriksen | 20.03.2000 | 08.05.2000 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Hauerberg | 23.09.2005 | 05.07.2022 |
Jytte Trine Hauerberg | 23.09.2005 | 05.07.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-