Virksomheden JBU ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 11. februar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.479 DKK.
Virksomheden JBU ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 11. februar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.479 DKK.
Årets resultat
-16’ DKK
Egenkapital
61’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-16’ DKK
581 %
-7 %
93 %
-
65’ DKK
-
-
25’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JBU ApS | 11.02.2000 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nordvangsparken 28 · DK-3460 Birkerød | 01.01.2007 | |
Nordvangsparken 28 · DK-3460 Birkerød | 11.02.2000 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 11.02.2000 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-02-11 | 11.02.2000 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 11.02.2000 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 11.02.2000 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Buch | 11.02.2000 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Buch | 11.02.2000 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-