Virksomheden BUROET ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 20. januar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.081.860 DKK.
Virksomheden BUROET ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 20. januar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.081.860 DKK.
Årets resultat
1.082’ DKK
Egenkapital
299’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.081’ DKK
-
-2 %
95 %
-
315’ DKK
-
16’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BUROET ApS | 21.11.2005 | 08.04.2021 |
NUPPENAU | PARTNERS ApS | 01.05.2000 | 20.11.2005 |
PBH 27.159 ApS | 20.01.2000 | 30.04.2000 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
P.O. Pedersens Vej 9 · DK-8200 Aarhus N | 24.10.2019 | 08.04.2021 |
Jens Olsens Vej 9 · DK-8200 Aarhus N | 29.11.2016 | 23.10.2019 |
Sigma 8 · DK-8382 Hinnerup | 29.06.2014 | 28.11.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
731110 Reklamebureauer | 01.01.2008 | 08.04.2021 |
744010 Reklamebureauvirksomhed | 20.01.2000 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2019-10-24 | 24.10.2019 | 08.04.2021 |
2016-09-13 | 13.09.2016 | 23.10.2019 |
2005-11-21 | 21.11.2005 | 12.09.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
834.333 DKK | 22.06.2004 | 08.04.2021 |
833.333 DKK | 01.09.2000 | 21.06.2004 |
125.000 DKK | 20.01.2000 | 31.08.2000 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 26.10.2019 | 08.04.2021 |
Selskabet tegnes af direktøren. | 21.11.2005 | 25.10.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Naundrup Andersen | 24.10.2019 | 08.04.2021 |
Lea Nuppenau | 24.06.2019 | 24.10.2019 |
Michael Bendix Nuppenau | 01.05.2000 | 24.10.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lea Nuppenau | 07.06.2016 | 23.10.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-