Virksomheden KALSTRUP TRADING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 13. august 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden KALSTRUP TRADING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 13. august 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-1.084’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
0 %
-
-
-
0 DKK
-
1.084’ DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KALSTRUP TRADING ApS | 01.09.2008 | 15.05.2024 |
EK AF 13-12-2006 ApS | 13.12.2006 | 31.08.2008 |
AALBORG MARINE MOTOR ApS | 19.12.2000 | 12.12.2006 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gugvej 140 · DK-9210 Aalborg SØ | 20.02.2023 | 15.05.2024 |
Røde Møllevej 8 · DK-9520 Skørping | 15.01.2023 | 19.02.2023 |
Røde Møllevej 8 · DK-9520 Skørping | 10.01.2023 | 14.01.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 09.10.2014 | 15.05.2024 |
331200 Reparation af maskiner | 01.01.2008 | 08.10.2014 |
291120 Reparation af skibsmotorer | 13.08.1999 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-09-01 | 01.09.2008 | 15.05.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
605.000 DKK | 05.03.2004 | 15.05.2024 |
405.000 DKK | 02.05.2003 | 04.03.2004 |
300.000 DKK | 20.03.2002 | 01.05.2003 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 31.01.2024 | 15.05.2024 |
Selskabet tegnes af direktionen. | 01.09.2008 | 30.01.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kaj Jensen | 05.03.2004 | 13.12.2006 |
Martin Lund Jensen | 05.03.2004 | 13.12.2006 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joan Højer Holdensgaard | 13.07.2023 | 31.01.2024 |
Joan Højer Holdensgaard | 13.07.2023 | |
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 | 15.05.2024 |
Joan Højer Holdensgaard | 15.08.2019 | |
Ernst Kalstrup | 09.03.2011 | 15.08.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-