Virksomheden Børn og Miljø Børnehaven befinder sig i branchen "Aldersintegrerede institutioner" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. januar 1993 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
Børn og Miljø Børnehaven
AKTIV
- FON
- Etableret 1. jan. 1993
- CVR 24191230
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Børn og Miljø Børnehaven | 14.10.2009 | |
Daginstitutionen Børn- og Miljø | 01.01.2000 | 13.10.2009 |
BØRNEHAVEN BØRN OG MILJØ | 01.01.1993 | 31.12.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovvej 2 · DK-2820 Gentofte | 02.06.2015 | |
Klerkegade 10B · DK-1308 København K | 15.01.2006 | 01.06.2015 |
Smakkegårdsvej 71 · DK-2820 Gentofte | 20.03.2002 | 14.01.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889150 Aldersintegrerede institutioner | 01.01.2008 | |
853225 Aldersintegrerede institutioner | 01.01.2000 | 31.12.2007 |
853215 Børnehaver | 01.01.1993 | 31.12.1999 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lea Skovsgaard | 24.09.2024 | |
Karen Kiesbye Aagaard Dittmann | 24.09.2024 | |
Lea Skovsgaard | 24.09.2024 | 24.09.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Børn og Miljø Børnehaven
Skovvej 2
2820 Gentofte
2820 Gentofte
CVR
24191230
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
1. januar 1993
P-nummer
1006392238
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
889150
Aldersintegrerede institutioner
Aldersintegrerede institutioner
Sekundær(e) branche(r)
-
bh.skovvej@gentofte.dk
Telefon
39612248
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
16
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-