Virksomheden KATHARUS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kemiske produkter" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 31. juli 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.927 DKK.
Virksomheden KATHARUS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kemiske produkter" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 31. juli 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.927 DKK.
Årets resultat
18’ DKK
Egenkapital
1.273’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
24’ DKK
870 %
-
98 %
-
1.294’ DKK
-11’ DKK
-
177’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KATHARUS ApS | 21.05.1998 | 11.10.2013 |
LASSEN CHEMICAL AGENCY ApS AF 1987 | 11.06.1988 | 20.05.1998 |
SURF LOG INTERNATIONAL ApS | 31.07.1976 | 10.06.1988 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Solvang 25 · DK-3450 Allerød | 30.04.2002 | 11.10.2013 |
Enghaven 9 · DK-3450 Allerød | 31.07.1976 | 29.04.2002 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
467500 Engroshandel med kemiske produkter | 01.01.2008 | 11.10.2013 |
515500 Engroshandel med kemiske produkter | 31.07.1976 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-09-28 | 28.09.2001 | 11.10.2013 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 27.12.1996 | 11.10.2013 |
80.000 DKK | 09.12.1991 | 26.12.1996 |
80.000 DKK | 10.06.1988 | 08.12.1991 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller formanden. | 28.09.2001 | 11.10.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Henrik Bang Lassen | 28.09.2001 | 11.10.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Fischer | 31.07.1976 | 10.06.1988 |
Jørgen Malmberg Thorsell | 31.07.1976 | 10.06.1988 |
Bent Katharus Lassen | 31.07.1976 | 29.08.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-