Virksomheden JJ-B HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 1. april 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.457.704 DKK.
Virksomheden JJ-B HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 1. april 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.457.704 DKK.
Årets resultat
2.458’ DKK
Egenkapital
21.170’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.496’ DKK
991 %
10 %
93 %
-
22.683’ DKK
-
-
14.987’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JJ-B HOLDING ApS | 04.05.1999 | |
ApS KBUS 17 NR. 1452 | 01.04.1999 | 03.05.1999 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sophienberg Vænge 35 · DK-2960 Rungsted Kyst | 03.07.2022 | |
Christiansgave 9 · DK-2960 Rungsted Kyst | 07.09.2020 | 02.07.2022 |
Christiansgave 20 · DK-2960 Rungsted Kyst | 10.01.2020 | 06.09.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.04.1999 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-08-01 | 01.08.2007 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.04.1999 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 01.08.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Juel-Berg | 03.05.1999 | |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.1999 | 03.05.1999 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Juel-Berg | 01.04.1999 |
Der er ikke registreret nogle observationer