Virksomheden MultiService I/S befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Rønde. De blev etableret i 1. januar 1998 og er af virksomhedstypen Interessentskab.
MultiService I/S
AKTIV
- I/S
- Etableret 1. jan. 1998
- CVR 20473630
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MultiService I/S | 01.01.2021 | |
Bluedata I/S v/Petersen og Motzfeldt | 25.01.2007 | 31.12.2020 |
Bluedata V/Petersen Og Motzfeldt | 13.12.1999 | 24.01.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lillelystvej 3 · DK-8410 Rønde | 01.02.2022 | |
Fredensgade 38 · DK-8382 Hinnerup | 16.05.2013 | 31.01.2022 |
Jegstrupvænget 555 · DK-8310 Tranbjerg J | 27.12.2012 | 15.05.2013 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
811000 Kombinerede serviceydelser | 01.01.2021 | |
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet | 01.01.2014 | 31.12.2020 |
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet | 01.01.2008 | 31.12.2013 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Adnan Mohammad Hamid | 01.01.2021 | |
Steen Laurup Petersen | 01.01.1998 | 01.01.2021 |
Richard Mølgaard Motzfeldt | 01.01.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MultiService I/S
Lillelystvej 3
8410 Rønde
8410 Rønde
CVR
20473630
Virksomhedstype
Interessentskab
Stiftet
1. januar 1998
P-nummer
1004325214
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
811000
Kombinerede serviceydelser
Kombinerede serviceydelser
Sekundær(e) branche(r)
-
multiservice_aarhus@outlook.dk
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-