Virksomheden HOLDING INVEST ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Virum. De blev etableret i 20. oktober 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.738 DKK.
Virksomheden HOLDING INVEST ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Virum. De blev etableret i 20. oktober 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.738 DKK.
Årets resultat
14’ DKK
Egenkapital
46’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
1.338 %
-
93 %
-
50’ DKK
-
-
50’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLDING INVEST ApS | 11.04.2006 | 25.07.2016 |
AFVIKLINGSSELSKABET AF DEN 1. NOVEMBER 2002, BIRKERØD A/S | 07.11.2002 | 10.04.2006 |
ENTERPRISE SYSTEMS COPENHAGEN A/S | 02.05.2000 | 06.11.2002 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Byagervej 1 · DK-2830 Virum | 11.04.2006 | 25.07.2016 |
Blikfanget 8 · DK-3460 Birkerød | 20.10.1997 | 10.04.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620100 Computerprogrammering | 01.01.2008 | 25.07.2016 |
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software | 20.10.1997 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-04-11 | 11.04.2006 | 25.07.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.05.2000 | 25.07.2016 |
125.000 DKK | 20.10.1997 | 01.05.2000 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 11.04.2006 | 25.07.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Pedersen | 26.12.2005 | 11.04.2006 |
Per Marchen Ranneries | 25.10.2002 | 26.12.2005 |
Niels Buchreitz | 28.11.2001 | 03.12.2001 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Broch Pedersen | 20.10.1997 | 02.05.2000 |
Martin Broch Pedersen | 20.10.1997 | 25.07.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-