Virksomheden MJF INVEST KARUP ApS befinder sig i branchen "Pakkerier" og har adresse i Karup J. De blev etableret i 20. december 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MJF INVEST KARUP ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 20. dec. 1996
- CVR 19807290
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MJF INVEST KARUP ApS | 26.10.2006 | 01.07.2010 |
MJF INVEST KARUP A/S | 11.07.2006 | 25.10.2006 |
MIDTJYSK FLASKECENTRAL A/S | 20.12.1996 | 10.07.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Karupvej 44 · DK-7470 Karup J | 23.02.2007 | 01.07.2010 |
Karupvej 30 · DK-7470 Karup J | 01.01.2007 | 22.02.2007 |
Karupvej 30 · DK-7470 Karup J | 20.12.1996 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
829200 Pakkerier | 01.01.2008 | 01.07.2010 |
748200 Pakkerier mv. | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
900020 Renovation og renholdelse | 20.12.1996 | 31.12.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-10-26 | 26.10.2006 | 01.07.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 26.10.2006 | 01.07.2010 |
500.000 DKK | 11.07.2006 | 25.10.2006 |
625.000 DKK | 29.05.2006 | 10.07.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 26.10.2006 | 01.07.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kaare Kristoffer Kolbæk Kristensen | 30.11.2005 | 26.10.2006 |
Randi Pedersen | 11.12.2003 | 26.10.2006 |
Finn Hjorthshøj Bach | 30.11.2000 | 29.11.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jonna Irene Særkjær | 26.10.2006 | 30.03.2010 |
Randi Pedersen | 11.12.2003 | 26.10.2006 |
Finn Hjorthshøj Bach | 30.11.2000 | 01.04.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MJF INVEST KARUP ApS
Karupvej 44
7470 Karup J
7470 Karup J
CVR
19807290
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. december 1996
P-nummer
1003994439
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
829200
Pakkerier
Pakkerier
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er formueforvaltning og dermed tilknyttede aktiviteter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
625.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-