Virksomheden KINNERUP CARE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 7. september 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -350.928 DKK.
Virksomheden KINNERUP CARE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 7. september 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -350.928 DKK.
Årets resultat
-351’ DKK
Egenkapital
-107’ DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
-351’ DKK
0 %
-
-
-
0 DKK
0 DKK
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KINNERUP CARE HOLDING ApS | 16.08.2001 | 29.03.2021 |
KINNERUP CARE ApS | 07.09.1995 | 15.08.2001 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hørsholmvej 11 · DK-3050 Humlebæk | 16.05.2017 | 29.03.2021 |
Christianshusvej 4F · DK-2970 Hørsholm | 01.01.2007 | 15.05.2017 |
Christianshusvej 4F · DK-2970 Hørsholm | 07.09.1995 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
782000 Vikarbureauer | 01.01.2008 | 29.03.2021 |
745020 Vikarbureauer | 07.09.1995 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-04-03 | 03.04.2014 | 29.03.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 27.05.2002 | 29.03.2021 |
200.000 DKK | 20.09.1995 | 26.05.2002 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 15.12.2020 | 29.03.2021 |
Selskabet tegnes af direktøren. | 03.04.2014 | 14.12.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Tagora | 18.11.2002 | 06.08.2003 |
Jakob Brandgård Busse | 27.05.2002 | 18.11.2002 |
Torsten Pedersen | 07.09.1995 | 06.08.2003 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Kinnerup-Christensen | 07.09.1995 | 15.12.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Kinnerup-Christensen | 07.09.1995 | 29.03.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-