Virksomheden A/S JENSEN & CHRISTENSEN. IKAST befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 1. marts 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.012.595 DKK.
Virksomheden A/S JENSEN & CHRISTENSEN. IKAST befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 1. marts 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.012.595 DKK.
Årets resultat
-1.013’ DKK
Egenkapital
512’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.349’ DKK
114 %
-
10 %
-
5.296’ DKK
-99’ DKK
-
5.296’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S JENSEN & CHRISTENSEN. IKAST | 17.03.1994 | 16.03.2016 |
A/S PSE NR. 4772 | 01.03.1993 | 16.03.1994 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højris Alle 81 · DK-7430 Ikast | 01.01.2007 | 16.03.2016 |
Højris Alle 81 · DK-7430 Ikast | 01.03.1993 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 16.03.2016 |
930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt | 17.12.2007 | 31.12.2007 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 01.03.1993 | 16.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-03-11 | 11.03.1994 | 16.03.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 07.04.1993 | 16.03.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. | 11.03.1994 | 16.03.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Linnebjerg Mortensgaard | 02.09.2010 | 14.10.2013 |
Morten Filtenborg Mortensgaard | 02.09.2010 | 14.10.2013 |
Lars Søgaard | 08.12.2000 | 02.09.2010 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carlo Holm Jensen | 01.03.1993 | 14.10.2013 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1993 | 16.03.1994 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-