Virksomheden Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v. i Circle K Danmark og Kalundborg Refinery befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. januar 1992 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v. i Circle K Danmark og Kalundborg Refinery
AKTIV
- FON
- Etableret 1. jan. 1992
- CVR 16810584
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v. i Circle K Danmark og Kalundborg Refinery | 07.11.2022 | |
Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v. i Circle K Danmark og Equinor Refining Denmark | 13.09.2019 | 06.11.2022 |
Den Sociale fond i Circle K Danmark og Equinor Refining Denmark | 29.11.2018 | 12.09.2019 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gammel Mønt 12 · DK-1117 København K | 07.11.2022 | |
Borgm Christiansensg 50 · DK-2450 København SV | 09.07.2019 | 06.11.2022 |
Borgmester Christiansens Gade 50 · DK-2450 København SV | 01.09.2018 | 08.07.2019 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 04.04.2024 | |
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 05.11.2008 | 03.04.2024 |
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2008 | 04.11.2008 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Galsgaard Larsen | 01.05.2024 | 01.05.2024 |
Marion Grønbæk Weis | 01.05.2024 | |
Janne Udsen Krogager | 28.08.2020 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse m.v. i Circle K Danmark og Kalundborg Refinery
Gammel Mønt 12
1117 København K
1117 København K
CVR
16810584
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
1. januar 1992
P-nummer
1005839263
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Sekundær(e) branche(r)
-
offentliggores@ikke.dk
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-