Virksomheden TULA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 1. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.198.115 DKK.
Virksomheden TULA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 1. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.198.115 DKK.
Årets resultat
1.198’ DKK
Egenkapital
17.629’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.481’ DKK
2.608 %
-
96 %
-
18.328’ DKK
-
699’ DKK
18.225’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TULA ApS | 14.11.1992 | 13.02.2024 |
ApS KBIL 3 NR. 1244 | 01.03.1992 | 13.11.1992 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sørupvej 36D · DK-3480 Fredensborg | 04.02.2010 | 13.02.2024 |
Farumvej 135 · DK-3520 Farum | 01.01.2007 | 03.02.2010 |
Farumvej 135 · DK-3520 Farum | 29.09.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 13.02.2024 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.03.1992 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-09-16 | 16.09.2014 | 13.02.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 18.01.1993 | 13.02.2024 |
200.000 DKK | 30.04.1992 | 17.01.1993 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 16.09.2014 | 26.10.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anette Langebæk | 21.08.2003 | 29.09.2006 |
Torsten Ulrik Langebæk | 01.03.1992 | 29.09.2006 |
Mogens Ulrik Langebæk | 01.03.1992 | 21.08.2003 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torsten Ulrik Langebæk | 01.03.1992 | 13.02.2024 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.03.1992 | 13.11.1992 |
Torsten Ulrik Langebæk | 01.03.1992 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torsten Ulrik Langebæk | 01.03.1992 | 13.02.2024 |
Torsten Ulrik Langebæk | 01.03.1992 |
Der er ikke registreret nogle observationer