Virksomheden ROSENKÆRET ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København K. De blev etableret i 19. august 1981 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -537.000 DKK.
Virksomheden ROSENKÆRET ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København K. De blev etableret i 19. august 1981 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -537.000 DKK.
Årets resultat
-537’ DKK
Egenkapital
194.197’ DKK
Omsætning
10.952’ DKK
Resultat før skat
-
242 %
3 %
80 %
62 %
242.276’ DKK
8.194’ DKK
48.079’ DKK
95.775’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ROSENKÆRET ApS | 05.04.1991 | 11.02.2014 |
OLSEN & GJELSTED FINANCIERINGSSELSKAB ApS | 19.08.1981 | 04.04.1991 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nikolaj Plads 30 · DK-1067 København K | 19.08.1981 | 11.02.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 11.02.2014 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 19.08.1981 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-04-27 | 27.04.2010 | 11.02.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.200.000 DKK | 05.09.1991 | 11.02.2014 |
200.000 DKK | 30.08.1987 | 04.09.1991 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør alene. | 27.04.2010 | 11.02.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jytte Groes | 04.12.2007 | 11.02.2014 |
Leif Anders Olsen | 19.08.1981 | 11.02.2014 |
Claus Korsgaard Knudsen | 19.08.1981 | 27.03.2006 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leif Anders Olsen | 20.01.2011 | 11.02.2014 |
Preben Geneser | 27.03.2006 | 20.01.2011 |
Marianna Kristine Chabert | 19.08.1981 | 03.08.1994 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-