Virksomheden JEBSONIC A/S befinder sig i branchen "Blandet drift" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 1. januar 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.497.780 DKK.
Virksomheden JEBSONIC A/S befinder sig i branchen "Blandet drift" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 1. januar 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.497.780 DKK.
Årets resultat
24.498’ DKK
Egenkapital
29.721’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
2.279 %
-0 %
74 %
-
39.935’ DKK
-67’ DKK
10.213’ DKK
15.879’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JEBSONIC A/S | 14.12.1996 | 04.02.2014 |
JEBSONIC INVEST A/S | 20.12.1990 | 13.12.1996 |
SLP NR. 10.591 A/S | 01.01.1990 | 19.12.1990 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Løjt Sønderskovvej 230 · DK-6200 Aabenraa | 01.01.2007 | 04.02.2014 |
Løjt Sønderskovvej 230 · DK-6200 Aabenraa | 01.01.1990 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
15000 Blandet drift | 01.04.2013 | 04.02.2014 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.03.2013 |
980000 Uoplyst | 01.01.1990 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-11-29 | 29.11.1996 | 04.02.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.256.000 DKK | 24.04.1996 | 04.02.2014 |
300.000 DKK | 15.01.1990 | 23.04.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør | 29.11.1996 | 04.02.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulla Holm Krag | 31.05.2013 | 04.02.2014 |
Kjeld Lauritzen | 31.05.2013 | 04.02.2014 |
Marlene Dorothea Jebsen Zahn | 04.01.2007 | 31.05.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.01.1990 | 19.12.1990 |
Jacob Christian Jebsen | 01.01.1990 | 04.02.2014 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-