Virksomheden JJ DESIGN A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 15. januar 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -783 DKK.
Virksomheden JJ DESIGN A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 15. januar 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -783 DKK.
Årets resultat
-1’ DKK
Egenkapital
503’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1’ DKK
7.992 %
-
99 %
-
510’ DKK
-1’ DKK
-
510’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JJ DESIGN A/S | 14.06.2011 | |
JUNA DESIGN A/S | 13.06.1997 | 13.06.2011 |
TOFTE'S FINANS ApS | 06.04.1990 | 12.06.1997 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Engholm Parkvej 1 · DK-3450 Allerød | 14.06.2011 | |
Datavej 12 · DK-5220 Odense SØ | 23.12.1999 | 13.06.2011 |
Solvang 23 · DK-3450 Allerød | 15.01.1990 | 22.12.1999 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464100 Engroshandel med tekstiler | 01.01.2008 | |
514100 Engroshandel med tekstiler | 15.01.1990 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-06-14 | 14.06.2011 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 12.06.1997 | |
80.000 DKK | 17.01.1990 | 11.06.1997 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 14.06.2011 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Anker Friis Knudsen | 23.11.2006 | |
Jeanette Friis Knudsen | 20.12.1999 | |
Marianne Friis Knudsen | 12.06.1997 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Anker Friis Knudsen | 15.05.2019 | |
Jens Anker Knudsen | 12.06.1997 | 15.05.2019 |
Janne Holte Jensen | 15.01.1990 | 12.02.1993 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marianne Friis Knudsen | 01.04.2019 | |
Jens Anker Knudsen | 30.03.1998 | 01.04.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer