Virksomheden IVON A/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 21. december 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -931.825 DKK.
Virksomheden IVON A/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 21. december 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -931.825 DKK.
Årets resultat
-932’ DKK
Egenkapital
17.751’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-932’ DKK
7.148 %
-7 %
99 %
-
18.003’ DKK
-
-
18.003’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
IVON A/S | 21.05.2012 | 11.08.2016 |
NOVI A/S | 15.06.1995 | 20.05.2012 |
NORDJYLLANDS VIDENPARK A/S | 25.08.1988 | 14.06.1995 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Jernes Vej 10 · DK-9220 Aalborg Øst | 25.03.2011 | 11.08.2016 |
Gothersgade 103 · DK-1123 København K | 21.09.2009 | 24.03.2011 |
Gothersgade 103 · DK-1123 København K | 19.05.2009 | 20.09.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde | 01.01.2008 | 11.08.2016 |
652325 Ventureselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
748490 Anden forretningsservice i.a.n. | 21.12.1987 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-01-29 | 29.01.2014 | 11.08.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 29.01.2014 | 11.08.2016 |
69.253.500 DKK | 24.10.2006 | 28.01.2014 |
230.845.000 DKK | 04.07.2000 | 23.10.2006 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 13.05.2015 | 11.08.2016 |
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening | 29.01.2014 | 12.05.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Holger Nelson Kopp | 29.04.2013 | 13.05.2015 |
Claus Christensen | 18.04.2007 | 13.05.2015 |
Anna Kirsten Olesen | 01.01.2007 | 18.04.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Christensen | 01.10.2010 | 13.05.2015 |
Mikael Heé | 01.01.2009 | 30.09.2010 |
Poul Ernst Rasmussen | 03.09.2001 | 01.01.2009 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-